天津鑫銳特新材料科技有限公司
電話:022-28237030 / 18622691039(微信同號)
郵箱:vincentlin@tjxinruite.com
地址:天津市河?xùn)|區(qū)大橋道52號A座108
多種因素造成了通孔焊料不一致的通孔填充率。Alpha 知識淵博的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊可對工藝參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場運行分析(如助焊劑使用不當(dāng)或低預(yù)熱設(shè)置),以解決這些問題。我們的專家還可以幫助計算實現(xiàn)可靠焊點所需的正確焊料量。
Alpha 焊料合金
使用下圖確定哪種 Alpha 合金適合您。只需將進(jìn)行組裝的類型與適當(dāng)?shù)暮辖饘?yīng)起來即可。
液體助焊劑
Product | Lead-Free | SnPb | High Reliability | Low Ag | Water Soluble |
EF-2210 | X | X | X | ||
EF-5601 | X | X | X | ||
EF-6103 | X | X | X | X | |
EF-6850HF | X | X | X | ||
EF-8000 | X | X | X | X | |
EF-8300 | X | X | X | X | |
EF-8800HF | X | X | X | ||
EF-9301 | X | X | X | X | |
EF-12000 | X | X | X | ||
RF-800 | X |
預(yù)成型焊料
Alpha 編帶和卷盤預(yù)成型坯件
Size | Dimensions | Volume | Pb-Free | Sn-Pb | SnBiAg | |||
a | b | c | ||||||
inch | mm | mm | mm3 | |||||
0201 | 0503 | 0.51 | 0.25 | 0.25 | 0.032 | X | ||
0201S | 0403 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.034 | X | ||
0202 | 0505 | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.065 | X | X | |
03015 | 0838 | 0.76 | 0.38 | 0.25 | 0.072 | X | ||
03015S | 06035 | 0.60 | 0.35 | 0.35 | 0.074 | X | ||
0402H | 1006H | 1.00 | 0.60 | 0.25 | 0.150 | X | X | * |
0402 | 1006 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.250 | X | X | X |
0402B | 10055 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.303 | X | X | * |
0603H | 1608H | 1.60 | 0.80 | 0.50 | 0.640 | X | X | * |
0603 | 1608 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 1.024 | X | X | X |
0805H | 2013H | 2.01 | 1.30 | 0.40 | 1.045 | X | X | * |
0805 | 2013 | 2.01 | 1.30 | 0.76 | 1.986 | X | X | X |
0805S | 2013S | 2.01 | 1.30 | 1.30 | 3.397 | X | X | * |
1206 | 3015 | 3.00 | 1.47 | 0.77 | 3.396 | X | X | * |
1406 | 3515 | 3.56 | 1.52 | 0.77 | 4.167 | X | X | * |
*生產(chǎn)將取決于市場需求,請咨詢您當(dāng)?shù)氐匿N售代表了解供貨情況
助焊劑涂敷預(yù)成型焊料墊圈
Washer | ||
OD Min = .020" (0.51mm) Max = 3.00" (76.0mm) | ID Min = .008" (0.2mm) Max = OD - .010" (0.25mm) | T (Thickness) Min = .002" (0.05mm) Max = .110" (2.80mm) |